产品型号
» | S80-A3-DDCM64-W04 |
主要功能
» | 网络型设备监控控制器,集成4个RS485接口和2个RS232/485接口,8个DI、4个DO、4个AI接口;支持64个直接下级设备,5000个设备点 |
» | 可通过输入输出端口(8个DI、4个DO、4个AI)接入各种开关量传感器及模拟量传感器,支持继电器联动输出 |
» | 可通过RS485/RS232接口接入:现场门禁控制器(2个,1000人)、现场报警采集模块(四态输入、底端联动DO输出),电话短信语音模块、语音模块、温湿度传感器、电量采集器、电池仪、串口显示屏、高压直流、PDU等智能设备 |
» | 支持电话短信语音模块接入,支持底端可产生报警,离线情况下通过短信或者电话进行报警通知;支持底端日程表报警通知功能 |
» | 支持底端联动计划编排,自定义告警条件、自定义联动条件 |
» | 通过现场门禁控制器可管理2个门禁点,持卡人数为1000人,支持一人多卡应用,刷卡响应时间小于0.2秒 |
» | 支持4组DC12V输出,当此设备监控接入控制器单独用时,可供给传感器用电(如水浸、温湿度传感器等),不超过DC12V 3A规格 |
» | 支支持自动检测网络质量,当网络中断时,可自动复位网络设备,解决部分网络设备长时间工作不稳定,需人工干预现场复位的问题 |
» | 支持断网脱机运行,可保存10000条事件记录,支持循环覆盖,支持网络正常后自动同步数据 |
技术指标
处理器 32位 ARM
嵌入式操作系统 RTOS
输入端口 8路开关量输入、4路模拟量输入(输入DC0~5V或DC4~20mA,精度:5‰)
输出端口 4路开关量输出(继电器输出)
通信端口 向上提供1个10/100M以太网口,向下提供4个RS485接口和2个RS232/R485接口
额定电压 AC220V/DC240V
工作功率 ≤6W
外供功率 ≤36W
防雷保护 电源、RS485/232、网络端口为4KV/2KA防雷保护,其它端口为1KV/0.5KA防雷保护
工作温度 摄氏-40° C ~ 85° C,
华氏 -40° F ~ 185° F
相对湿度 5% ~ 95% (无凝结)
体积 245mm(L) x 440mm(W) x 44mm(H)
重量 3000g
适用场景
» | 适合用于需要监控各种智能、非智能设备运行状况,各种报警信息采集以及高安全性门禁功能的场合。 |