一、概述
LCDG-DDSD106三相交流表是福建省新泽尔资讯科技有限公司集多年的电能计量产品设计经验,所推出的新一代导轨式安装的微型电能表。
该电能表采用LCD显示,可显示三相电压、三相电流、总有功功率、总功率因数及总有功电能,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大的方便用电自动化管理。
该电能表具有体积小、安装方便等优点,且具有极高的精度和良好的EMC性能,符合国标GB/T17215中电子式电能表的相关技术要求。
二、产品规格
型号 | 类型 | 等级 | 电压输入 | 电流输入 | 脉冲常数(imp/kWh) |
DTSD106-M100 | 直接接入 | 1级 | 3*220/380V | 15(60)A | 400 |
三、技术参数
性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 | 电 压 | 测量范围 | 0.7Un~1.2Un |
精度 | RMS精度:0.2级 | ||
电 流 | 量程 | 60A | |
精度 | RMS测量 (电流精度:0.2级) | ||
频率 | 三相交流50/60Hz电压、电流;输入频率:45~75Hz | ||
功率 | 有功精度: 1级;无功精度:2级 | ||
功率因数 | 功率因数精度: 0.5级; | ||
电 源 | 供电电源 | 取自相电压,120~264Vac(50/60Hz),无需外供电 | |
功耗 | <2W | ||
输 出 可 编 程 |
通 讯
| 输出接口 | RS-485接口,二线制,+15kV ESD保护 |
通讯规约 | 标准MODBUS-RTU通讯规约,DLT645规约 | ||
数据格式 | 可设置;10位,1位起始位0,8位数据位,1位停止位1;或11位,为奇、偶或无校验可软件设置; | ||
通讯速率 | BPS1200、2400、4800、9600、19.2k ,可设置 | ||
显示 | LCD段码显示 | ||
有功电能脉冲输出 | 脉冲宽度80ms±20ms,光隔离 | ||
环 境 | 工作环境 | 工作温度:-20~70℃ | |
存储环境 | 存储温度:-30~80℃ | ||
相对湿度 | 相对湿度≤90%不结露 | ||
安 全 | 耐压 | 输入和输出>1kV 输出和输出>1kV | |
绝缘 | 输出、输入和电源对外壳>5M |
四、订货范例
型号:DTSD106-M100
应用场合:三相四线系统
接入方式:经电流互感器接入
额定电压:AC 3×220/380V
电流规格:3×15(60)A
测量参数:三相电压、三相电流、总有功功率、总功率因数、总有功电能
附加功能:RS485通信,MODBUS协议